「日清の利きどん兵衛 きつねうどん 東」の糖質解説
東日本の味わいを追求して開発された本製品は、通常のきつねうどんと比較して糖質量を約23%抑制することに成功。醤油の香りと油揚げの旨味により、糖質を抑えながら関東風の濃い味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 435.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 9.7g |
| 脂質 | 18.6g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 57.3g |
| 食塩相当量 | 4.7g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 207.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.3mg |
| ビタミンB2 | 0.3mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
