「特上 カップヌードル シーフードヌードル」の糖質解説
魚介の贅沢な風味にこだわって開発された本製品は、従来のシーフードヌードルと比較して糖質量を約16%抑制することに成功。数種類の魚介からとった出汁により、糖質を抑えながら濃厚な味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 387.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 8.1g |
| 脂質 | 19.2g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 45.4g |
| 食塩相当量 | 4.6g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 90.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.8mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
