「日清焼そば ポックンミョン 韓国風甘辛チーズ 5食パック」の糖質解説
チーズの風味を活かして開発された本製品は、従来品と比較して糖質量を約20%抑制することに成功。チーズの濃厚な味わいと韓国風の甘辛さにより、糖質を抑えながら満足感のある味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 485.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 8.1g |
| 脂質 | 20.9g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 66.0g |
| 食塩相当量 | 3.7g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 150.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
