「日清これ絶対うまいやつ♪ プレミアム 黒マー油豚骨 3食パック」の糖質解説
黒マー油の濃厚さにこだわって開発された本製品は、通常の豚骨ラーメンと比較して糖質量を約19%抑制することに成功。マー油の香ばしさと豚骨の旨味により、糖質を抑えながら深い味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 369.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 8.7g |
| 脂質 | 9.0g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 63.2g |
| 食塩相当量 | 5.4g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 197.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.2mg |
| ビタミンB2 | 0.3mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
