「タイシグニチャー プーパッポンカリー風焼そば」の糖質解説
タイの人気料理をアレンジして開発された本製品は、通常の焼そばと比較して糖質量を約19%抑制することに成功。カレーパウダーとシーフードの風味により、糖質を抑えながらエスニックな味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 331.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 5.9g |
| 脂質 | 15.6g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 41.8g |
| 食塩相当量 | 2.7g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 未入力 |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 未入力 |
| ビタミンB2 | 未入力 |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
