「カップヌードル 欧風チーズカレー」の糖質解説
チーズとカレーの融合にこだわって開発された本製品は、通常のカレーヌードルと比較して糖質量を約19%抑制することに成功。チーズの濃厚さとカレーのスパイシーさにより、糖質を抑えながら満足感のある味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 420.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 8.8g |
| 脂質 | 21.9g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 46.9g |
| 食塩相当量 | 4.4g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 124.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.2mg |
| ビタミンB2 | 0.3mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
