「カップヌードル 担担」の糖質解説
胡麻の風味にこだわって開発された本製品は、通常の担々麺と比較して糖質量を約20%抑制することに成功。胡麻の自然な甘みと花椒のしびれる刺激により、少ない糖質でも満足感の高い一杯となっています。
栄養成分表示
| エネルギー | 432.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 10.0g |
| 脂質 | 22.4g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 47.6g |
| 食塩相当量 | 4.6g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 127.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.2mg |
| ビタミンB2 | 0.3mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
