「アンパンマンおうどん やさしいおだし 3食入り」の糖質解説
和風だしの優しい味わいにこだわって開発された本製品は、通常のうどんと比較して糖質量を約28%抑制することに成功。かつお節と昆布のだしにより、糖質を抑えながら子供が喜ぶ味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 143.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 2.4g |
| 脂質 | 6.8g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 18.1g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 76.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.1mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
