「ゆでるからうまい! 日清のどん兵衛 もっちり太うどん 2食パック」の糖質解説
もっちりとした食感にこだわって開発された本製品は、通常のうどんと比較して糖質量を約15%抑制することに成功。特殊な製麺技術により、食感を損なうことなく糖質を抑えた設計となっています。
栄養成分表示
| エネルギー | 411.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 7.5g |
| 脂質 | 15.2g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 61.1g |
| 食塩相当量 | 7.5g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 197.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.2mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
