「お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック」の糖質解説
シーフードの風味を活かしながら開発された本製品は、従来品と比較して糖質量を約18%抑制することに成功。魚介の旨味を引き出す特殊な製法により、砂糖の使用量を最小限に抑えています。開発には1年半の期間を要し、特に具材の配合については徹底的な研究が行われました。
栄養成分表示
| エネルギー | 156.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 3.9g |
| 脂質 | 6.0g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 21.7g |
| 食塩相当量 | 2.1g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 50.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.1mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
