「お椀で食べるどん兵衛 旨だしカレーうどん 3食パック」の糖質解説
和風だしとカレーの融合を目指して開発された本製品は、通常のカレーうどんと比較して糖質量を約22%抑制することに成功。だしの旨味とカレーのスパイスを活かすことで、砂糖の使用量を最小限に抑えています。
栄養成分表示
| エネルギー | 155.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 3.1g |
| 脂質 | 6.6g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 20.7g |
| 食塩相当量 | 2.1g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 54.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.1mg |
| ビタミンB2 | 0.1mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
