「お椀で食べるご当地カップヌードル 関西土産たこ焼き味 4食入り」の糖質解説
大阪の名物料理をイメージして開発された本製品は、従来品と比較して糖質量を約20%抑制することに成功。たこ焼きソースの風味を活かしながら、砂糖の使用量を最小限に抑えています。
栄養成分表示
| エネルギー | 151.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 3.5g |
| 脂質 | 5.7g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 21.5g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 47.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.3mg |
| ビタミンB2 | 0.1mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
