「あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード」の糖質解説
辛味と魚介の風味のバランスにこだわって開発された本製品は、通常のシーフードヌードルと比較して糖質量を約29%抑制することに成功。唐辛子の刺激と魚介の旨味により、糖質を抑えながら満足感のある味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 275.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 6.7g |
| 脂質 | 12.3g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 34.4g |
| 食塩相当量 | 3.7g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 75.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.5mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
