「あっさりおいしいカップヌードル シーフード」の糖質解説
魚介の風味を活かしながら開発された本製品は、従来のシーフードヌードルと比較して糖質量を約32%抑制することに成功。魚介の旨味を引き出す特殊な製法により、糖質を抑えながらすっきりとした味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 276.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 6.5g |
| 脂質 | 11.5g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 36.7g |
| 食塩相当量 | 3.8g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 70.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.7mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
