「特上 カップヌードル カレー」の糖質解説
カレーの本格的な味わいを追求して開発された本製品は、通常のカレーヌードルと比較して糖質量を約17%抑制することに成功。20種以上のスパイスをブレンドすることで、糖質を抑えながら深い味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 433.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 9.3g |
| 脂質 | 22.5g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 48.3g |
| 食塩相当量 | 4.4g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 111.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
