「日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 旨辛チゲうどん」の糖質解説
                    和風出汁と韓国風の味わいを融合させて開発された本製品は、通常のチゲうどんと比較して糖質量を約23%抑制することに成功。辛味とだしの調和により、糖質を抑えながら新しい味わいを実現しています。                
   栄養成分表示
            | エネルギー | 300.0kcal | 
|---|---|
| タンパク質 | 5.3g | 
| 脂質 | 11.9g | 
| 糖質 | 未入力 | 
| 食物繊維 | 未入力 | 
| 炭水化物 | 43.0g | 
| 食塩相当量 | 4.8g | 
| ナトリウム | 未入力 | 
| カリウム | 未入力 | 
| カルシウム | 111.0mg | 
| リン | 未入力 | 
| 鉄 | 未入力 | 
| ビタミンA | 未入力 | 
| ビタミンB1 | 0.2mg | 
| ビタミンB2 | 0.2mg | 
| ナイアシン | 未入力 | 
| ビタミンC | 未入力 | 
