「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質 チリトマトヌードル」の糖質解説
タンパク質と糖質のバランスにこだわって開発された本製品は、従来のチリトマトヌードルと比較して糖質量を約58%抑制することに成功。トマトの酸味と唐辛子の刺激により、少ない糖質でも満足感の高い一杯となっています。
栄養成分表示
| エネルギー | 291.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 16.4g |
| 脂質 | 16.0g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 40.0g |
| 食塩相当量 | 3.6g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 114.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.9mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
