「日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 きざみ揚げうどん」の糖質解説
すっきりとした後味にこだわって開発された本製品は、従来のきつねうどんと比較して糖質量を約28%抑制することに成功。きざみ揚げの食感と上品なだしにより、糖質を抑えながら繊細な味わいを実現しています。
栄養成分表示
| エネルギー | 301.0kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 5.4g |
| 脂質 | 12.0g |
| 糖質 | 未入力 |
| 食物繊維 | 未入力 |
| 炭水化物 | 42.9g |
| 食塩相当量 | 4.3g |
| ナトリウム | 未入力 |
| カリウム | 未入力 |
| カルシウム | 112.0mg |
| リン | 未入力 |
| 鉄 | 未入力 |
| ビタミンA | 未入力 |
| ビタミンB1 | 0.1mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg |
| ナイアシン | 未入力 |
| ビタミンC | 未入力 |
