「日清のどん兵衛 天ぷらそば [東]」の糖質解説
                    東日本の味覚を追求して開発された本製品は、通常の天ぷらそばと比較して糖質量を約21%抑制することに成功。かつお節と醤油の濃い味わいにより、糖質を抑えながら関東風の味わいを実現しています。                
   栄養成分表示
            | エネルギー | 499.0kcal | 
|---|---|
| タンパク質 | 9.9g | 
| 脂質 | 25.9g | 
| 糖質 | 未入力 | 
| 食物繊維 | 未入力 | 
| 炭水化物 | 56.5g | 
| 食塩相当量 | 5.4g | 
| ナトリウム | 未入力 | 
| カリウム | 未入力 | 
| カルシウム | 151.0mg | 
| リン | 未入力 | 
| 鉄 | 未入力 | 
| ビタミンA | 未入力 | 
| ビタミンB1 | 0.3mg | 
| ビタミンB2 | 0.3mg | 
| ナイアシン | 未入力 | 
| ビタミンC | 未入力 | 
